Breaking News
Get 40% Off 0
🔮 Better than the Oracle? Our Fair Value found this +42% bagger 5 months before Buffett bought it Read More
Close

ARS/MXN - Argentinian Peso Mexican Peso

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
0.0205 +0.0002    +0.99%
15:21:31 - Real-time Data. ( Disclaimer )
Type:  Currency
Group:  Exotic-Cross
Base:  Argentinian Peso
Second:  Mexican Peso
  • Prev. Close: 0.0202
  • Bid/Ask: 0.0205 / 0.0205
  • Day's Range: 0.0202 - 0.0206
ARS/MXN 0.0205 +0.0002 +0.99%

ARS/MXN Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live ARS MXN candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Bullish Engulfing 1M Current
Homing Pigeon 15 Current
Completed Patterns
Harami Bullish 1M 2 Apr 24
Harami Cross 1M 2 Apr 24
Doji Star Bearish 30 2 Jun 11, 2024 02:00PM
Tri-Star Bullish 15 2 Jun 11, 2024 02:45PM
Tri-Star Bearish 15 3 Jun 11, 2024 02:30PM
Engulfing Bearish 1D 4 Jun 05, 2024
Upside Gap Three Methods 1D 4 Jun 05, 2024
Bullish doji Star 30 4 Jun 11, 2024 01:00PM
Bullish Hammer 1H 6 Jun 11, 2024 09:00AM
Doji Star Bearish 15 6 Jun 11, 2024 01:45PM
Doji Star Bearish 1W 7 Apr 21, 2024
Three Inside Up 1M 8 Oct 23
Advance Block Bearish 1D 8 May 30, 2024
Belt Hold Bullish 1H 8 Jun 11, 2024 07:00AM
Harami Bullish 1M 9 Sep 23
Three Outside Up 30 10 Jun 11, 2024 10:00AM
Harami Bullish 15 10 Jun 11, 2024 12:45PM
Harami Cross 15 10 Jun 11, 2024 12:45PM
Bullish Engulfing 30 11 Jun 11, 2024 09:30AM
Belt Hold Bullish 15 12 Jun 11, 2024 12:15PM
Bullish Engulfing 15 12 Jun 11, 2024 12:15PM
Tri-Star Bullish 1H 13 Jun 11, 2024 02:00AM
Belt Hold Bullish 1D 15 May 21, 2024
Tri-Star Bullish 1H 15 Jun 11, 2024 12:00AM
Belt Hold Bullish 30 16 Jun 11, 2024 07:00AM
Bullish Engulfing 30 16 Jun 11, 2024 07:00AM
Harami Bullish 1D 18 May 16, 2024
Inverted Hammer 1D 18 May 16, 2024
Harami Bullish 30 18 Jun 11, 2024 06:00AM
Belt Hold Bearish 1H 19 Jun 10, 2024 08:00PM
Inverted Hammer 1W 20 Jan 21, 2024
Hanging Man 15 20 Jun 11, 2024 10:15AM
Bullish doji Star 1D 22 May 10, 2024
Belt Hold Bearish 15 22 Jun 11, 2024 09:45AM
Bullish doji Star 15 24 Jun 11, 2024 09:15AM
Tri-Star Bearish 30 25 Jun 11, 2024 02:30AM
Tri-Star Bullish 30 27 Jun 11, 2024 01:30AM
Doji Star Bearish 15 27 Jun 11, 2024 08:30AM
On Neck Bearish 1D 28 May 02, 2024
Three Black Crows 1H 28 Jun 10, 2024 11:00AM
Belt Hold Bullish 15 28 Jun 11, 2024 08:15AM
Three Outside Down 1M 29 Jan 22
Tri-Star Bullish 15 29 Jun 11, 2024 08:00AM
Engulfing Bearish 1M 30 Dec 21
Engulfing Bearish 1H 30 Jun 10, 2024 09:00AM
Tri-Star Bullish 30 31 Jun 10, 2024 11:30PM
Rising Three Methods 15 32 Jun 11, 2024 07:15AM
Three Inside Up 1D 33 Apr 25, 2024
Harami Cross Bearish 1H 33 Jun 10, 2024 06:00AM
Belt Hold Bullish 1D 34 Apr 24, 2024
Bullish doji Star 30 34 Jun 10, 2024 10:00PM
Inverted Hammer 5H 35 May 31, 2024 10:00AM
Three Inside Up 30 36 Jun 10, 2024 09:00PM
Belt Hold Bullish 15 36 Jun 11, 2024 06:15AM
Harami Bullish 30 37 Jun 10, 2024 08:30PM
Harami Cross 30 37 Jun 10, 2024 08:30PM
Harami Bullish 15 37 Jun 11, 2024 06:00AM
Harami Bullish 1W 38 Sep 17, 2023
Belt Hold Bullish 1H 38 Jun 10, 2024 01:00AM
Bullish Engulfing 1H 38 Jun 10, 2024 01:00AM
Three Inside Up 1H 38 Jun 10, 2024 01:00AM
Belt Hold Bearish 30 38 Jun 10, 2024 08:00PM
Engulfing Bearish 30 38 Jun 10, 2024 08:00PM
Belt Hold Bearish 15 38 Jun 11, 2024 05:45AM
Engulfing Bearish 15 38 Jun 11, 2024 05:45AM
Harami Bullish 1H 39 Jun 10, 2024 12:00AM
Harami Cross 1H 39 Jun 10, 2024 12:00AM
Harami Cross Bearish 15 39 Jun 11, 2024 05:30AM
Bullish Hammer 1M 40 Feb 21
Dragonfly Doji 1M 40 Feb 21
Belt Hold Bearish 1H 40 Jun 09, 2024 11:00PM
Engulfing Bearish 1H 40 Jun 09, 2024 11:00PM
Rising Three Methods 30 40 Jun 10, 2024 07:00PM
Bullish Engulfing 15 40 Jun 11, 2024 05:15AM
Bullish doji Star 1M 41 Jan 21
Dragonfly Doji 1M 41 Jan 21
Harami Cross Bearish 30 43 Jun 10, 2024 05:30PM
Morning Doji Star 1D 44 Apr 10, 2024
Belt Hold Bullish 30 44 Jun 10, 2024 05:00PM
Bullish Engulfing 30 44 Jun 10, 2024 05:00PM
Engulfing Bearish 15 44 Jun 11, 2024 04:15AM
Harami Bullish 1W 45 Jul 30, 2023
Harami Cross 1W 45 Jul 30, 2023
Harami Cross 1D 45 Apr 09, 2024
Harami Bullish 1D 45 Apr 09, 2024
Bullish doji Star 1D 45 Apr 09, 2024
Bullish doji Star 30 45 Jun 10, 2024 04:30PM
Belt Hold Bullish 1H 46 Jun 09, 2024 05:00PM
Belt Hold Bullish 30 47 Jun 10, 2024 03:30PM
Harami Bullish 1M 48 Jun 20
Harami Cross 1M 48 Jun 20
Harami Bullish 30 48 Jun 10, 2024 03:00PM
Harami Cross 30 48 Jun 10, 2024 03:00PM
Harami Cross Bearish 15 48 Jun 11, 2024 03:15AM
Harami Bearish 1M 50 Apr 20
Downside Gap Three Methods 30 50 Jun 10, 2024 02:00PM
Bullish Engulfing 30 50 Jun 10, 2024 02:00PM
Tri-Star Bullish 15 51 Jun 11, 2024 02:30AM
Belt Hold Bearish 1H 52 Jun 07, 2024 11:00AM
Tri-Star Bearish 15 52 Jun 11, 2024 02:15AM
Engulfing Bearish 1H 54 Jun 07, 2024 09:00AM
Tri-Star Bearish 15 54 Jun 11, 2024 01:45AM
Harami Bullish 1M 55 Nov 19
Three Outside Up 1H 55 Jun 07, 2024 08:00AM
Bullish doji Star 30 55 Jun 10, 2024 11:30AM
Harami Bullish 30 55 Jun 10, 2024 11:30AM
Harami Cross 30 55 Jun 10, 2024 11:30AM
Bullish Hammer 1W 56 May 14, 2023
Bullish Engulfing 1H 56 Jun 07, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 15 56 Jun 11, 2024 01:15AM
Falling Three Methods 1M 58 Aug 19
Harami Bullish 1D 58 Mar 21, 2024
Harami Bullish 30 58 Jun 10, 2024 10:00AM
Falling Three Methods 1M 59 Jul 19
Upside Gap Three Methods 30 59 Jun 10, 2024 09:30AM
Three Inside Up 1M 60 Jun 19
Inverted Hammer 1D 60 Mar 19, 2024
Three Outside Down 1H 60 Jun 07, 2024 03:00AM
Belt Hold Bullish 1D 61 Mar 18, 2024
Belt Hold Bearish 1H 61 Jun 07, 2024 02:00AM
Engulfing Bearish 1H 61 Jun 07, 2024 02:00AM
Tri-Star Bearish 15 61 Jun 11, 2024 12:00AM
Belt Hold Bearish 30 62 Jun 10, 2024 08:00AM
Engulfing Bearish 30 62 Jun 10, 2024 08:00AM
Bullish doji Star 1D 63 Mar 14, 2024
Harami Bullish 1D 63 Mar 14, 2024
Harami Cross 1D 63 Mar 14, 2024
Tri-Star Bullish 15 64 Jun 10, 2024 11:15PM
Belt Hold Bullish 1D 65 Mar 12, 2024
Belt Hold Bullish 5H 65 May 23, 2024 07:00AM
Three Inside Down 1H 65 Jun 06, 2024 10:00PM
Homing Pigeon 1D 66 Mar 11, 2024
Harami Bearish 1H 66 Jun 06, 2024 09:00PM
Homing Pigeon 1D 68 Mar 07, 2024
Doji Star Bearish 30 68 Jun 10, 2024 05:00AM
Continue with Google
or
Sign up with Email